3151 000 396 MERCEDES-BENZ-ի ճիրանակի ազատման կրող
3151 000 396 Կցորդի ազատման կրող
Yancheng TERBON Auto Parts Co., Ltd.արտադրում է ավտոմոբիլայինարգելակի մասերևճիրանակի մասերPorsche, Maserati, Tesla, Infiniti, BMW, Mini, Audi, Mercedes, Benz, Smart, Volkswagen, Volkswagen, Ford, GMC, Volvo, Fiat, Opel, Vauxhall, Chevrolet, Nissan, Renault, Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Honda, Isuzu, Peugeot, Citroen, Hyundai, Kia, Daewoo ավտոմեքենաների պահեստամասեր: Մատչելի են մարդատար և առևտրային տրանսպորտային միջոցների պահեստամասեր: Խնդրում ենք մեզ տրամադրել ապրանքի համարը՝ հարցում ուղարկելու և գնանշում կատարելու համար:
Մեր կրող առավելությունը
OEM
Հղման համար՝ | Մերսեդես-Բենզ՝ 0012509915 Մերսեդես-Բենզ՝ 0022500015 Մերսեդես-Բենզ՝ 0022506515 Մերսեդես-Բենզ՝ A0012509915 Մերսեդես-Բենզ՝ A0022500015 Մերսեդես-Բենզ՝ A0022506515 AUGER: 82514 CLUTCHNUS : TBS27 ԴՈՆՄԵԶ՝ 261 031 DT պահեստամասեր՝ 4.63047 FEBI BILSTEIN: 105400 ԿԱՎԵ՝ 9551 Շրթունքների ճիրան՝ CB-L3532 Լուկ՝ 500 0806 20 PE ավտոմոբիլային : 010.909-00A RYMEC: EQ6025530 ՍԱԽՍ՝ 3151 000 396 ՍԱԽՍ՝ 3151 261 031 ՍՏԵԼՈՔՍ՝ 83-02272A-SX ՍՏԵԼՈՔՍ՝ 83-02272-SX TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 02.23.042 |
Երաշխիք՝ | 30000~50000 կմ, 1 տարի |
Ծագման վայրը՝ | Ցզյանսու, Չինաստան |
Բրենդի անվանումը՝ | TERBON կամ հարմարեցվող |
Արտադրանքի անվանումը՝ | 3151 000 396 Կցորդի ազատիչի կրող |
Նյութը՝ | Քրոմապատ պողպատ / չժանգոտվող պողպատ |
Օգտագործված | Բեռնատար, ավտոմեքենա և մեխանիզմներ |
Հարմարեցրեք տրանսպորտային միջոցները
Մարմին | Մոդել | Արտադրված է | KW | HP | ԿՀՄ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 923, 923 Լ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 1326 Ֆ | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | Մերսե Ատեգո 712 | 1998-01 - 2004-10 | 90 | 122 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO ինքնաթափ 815 D, 816 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 1522, 1522 Լ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | Մերսե Յունիմոգ U 400 | 2000-03 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 1218 Կ | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | Մերսե Տուրինո (O 510) Տուրինո | 2003-10 - ... | 180 | 245 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Box Body / Estate 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 814 Կ | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 1017 Կ, 1018 Կ | 2004-10 - ... | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 |
![]() | Մերսե Աքսոր 2 2528 լ, 2529 լ | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | Մերսե Ատեգո 2 1324 ԱԿ | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Box Body / Estate 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - ... | 100 | 136 | 4250 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 1023, 1023 Լ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Քաբ՝ 810 DT շարժիչով (670.398) | 1996-09 - 2010-12 | 75 | 102 | 4250 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 815,815 Լ | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 714 Կ | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 817 Կ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 822, 822 Լ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 824 Կ | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 916 Կ | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO Պլատֆորմ/Շասսի 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 1528 Ֆ | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 1022 Կ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | Մերսե Աքսոր 2 2628, 2629 | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | Մերսե Ատեգո 1325 Ֆ | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 1828 Ա | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | Մերսե Ատեգո 2 1524 ԱԿ | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO ինքնաթափ 613 D, 614 D (668.331, 668.332) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 1215 Կ | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 925 AF | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 918, 918 Լ | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1528, 1528 L, 1529, 1529 L | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 1214, 1214 Լ | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 822 Կ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 1322 ԼՍ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | MERCE VARIO ինքնաթափ 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2528 Լ | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 922, 922 Լ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | Մերսե Ատեգո 1023 Կ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 1523 Ա | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 717 Կ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 1217, 1217 Լ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2223 Լ | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO ինքնաթափ 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO Առջևի թափք / Ունիվերսալ 613 D, 614 D (668.351, 668.352, 668.353) | 1996-09 - 2011-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO Առջևի թափք / Ունիվերսալ 812 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 812 Կ | 2004-10 - ... | 90 - 95 | 122 - 129 | 4249 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 1225 F | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 1218, 1218 Լ | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 823 Կ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 818, 818 Լ | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | Մերսե Ատեգո 917 AF | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 128 | 170 - 174 | 4249 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2228 Լ | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO ավտոբուս O 815 (670.373, 670.374) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 1224 Կ | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 1022, 1022 Լ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 1318, 1318 Լ | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO ավտոբուս O 812 (670.373, 670.674) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | MERCE ATEGO 2 715, 715 L, 716, 716 L | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 823, 823 Լ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO ինքնաթափ 812 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | MERCE VARIO Պլատֆորմ/Շասսի 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | MERCE ATEGO 1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 822 Կ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | Մերսե Աքսոր 2 2633 | 2004-10 - ... | 240 | 326 | 7201 |
![]() | MERCE VARIO ինքնաթափ 815 D, 816 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO Box Body / Estate 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 924 Կ | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 1024 Կ | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 1226, 1226 Լ | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO ինքնաթափ 613 D, 614 D (668.331, 668.332) | 1996-09 - 2012-11 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | Մերսե Յունիմոգ U 500, UGN NA | 2000-10 - ... | 170 - 172 | 231 - 234 | 6374 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 816, 816 Լ | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 |
![]() | Մերսե Ատեգո 2 1529 ԱԿ | 2004-10 - ... | 210 | 286 | 6374 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 815 Կ, 816 Կ | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 1322 Կ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 1318 Ա | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO Պլատֆորմ/Շասսի 615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1328, 1328 L, 1329, 1329 L | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO ավտոբուս O 814 (670.373, 670.374) | 1996-09 - 2010-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO Առջևի թափք / Ունիվերսալ 615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | Մերսե Յունիմոգ U 500, UGN NA | 2000-10 - ... | 205 - 209 | 279 - 284 | 6374 |
![]() | Մերսե Ատեգո 1523 KO | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 1328, 1328 Լ | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 1323 Ա, 1324 Ա | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 1017 Ա | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 1317, 1317 Լ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 715,715 Լ | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 817 Կ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 1326, 1326 Լ | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 1725 Ա | 2006-10 - ... | 180 | 245 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Box Body / Estate 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO Առջևի թափք / Ունիվերսալ 815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 1517 Կ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 814, 814 Լ | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO Պլատֆորմ/Շասսի 613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323) | 1996-09 - 2011-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1215, 1215 L, 1216, 1216 L | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO ինքնաթափ 813 D, 814 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 817, 817 Լ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 1523 Կ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 1217 Կ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | MERCE ATEGO 2 915, 915 L, 916, 916 L | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 812, 813 | 2004-10 - ... | 90 - 95 | 122 - 129 | 4249 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 1529 Կ | 2004-10 - ... | 210 | 286 | 6374 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 1016, 1016 Լ | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 1517 Ա | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | Մերսե Ատեգո 1217 KO | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO Պլատֆորմ/Շասսի 813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 1523 Ա, 1524 Ա | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1328 LS, 1329 LS | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO ինքնաթափ 815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | Մերսե Ատեգո 1828 Կ | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | Մերսե Ատեգո 1528 ԱՖ | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 1018 Ա | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 923 Կ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | Մերսե Տուրինո (O 510) Տուրինո | 2003-10 - ... | 210 | 286 | 7201 |
![]() | Մերսե Ատեգո 1828 ԼՍ | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 1216 Կ | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 1525 AF | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1223, 1223 L, 1224, 1224 L | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1023, 1023 L, 1024, 1024 L | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | MERCE INTOURO Intouro, Intouro E, Intouro M, Intouro ME | 2005-01 - ... | 300 | 408 | 11967 |
![]() | Մերսե Ատեգո 1328 ԱՖ | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | Մերսե Աքսոր 2 2533, 2533 Լ | 2004-10 - ... | 240 | 326 | 7201 |
![]() | MERCE VARIO Պլատֆորմ/Շասսի 512 D (667.321, 667.322, 667.323) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | MERCE VARIO Պլատֆորմ/Շասսի 612 D (668.321, 668.322, 668.323) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | MERCE VARIO Պլատֆորմ/Շասսի 618 D | 2006-09 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO Պլատֆորմ/Շասսի 818 D | 2006-09 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO Պլատֆորմ/Շասսի 818 DA 4x4 | 2006-09 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | Մերսե Ատեգո 1523 ԱԿ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | Մերսե Տուրինո (O 510) Տուրինո | 2003-10 - ... | 205 | 279 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Քաբ 812 DT շարժիչով (670.398) | 1996-09 - ... | 100 | 136 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO Պլատֆորմ/Շասսի 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 1326 ԼՍ | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 822, 822 Լ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | MERCE ATEGO 2 823, 823 L, 824, 824 L | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 818, 818 Լ | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 1322, 1322 Լ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 814 Կ | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO Պլատֆորմ/Շասսի 813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | Մերսե Ատեգո 1328 ԼՍ | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Առջևի թափք / Ունիվերսալ 815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO Պլատֆորմ/Շասսի 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 1324 Կ | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 1017, 1017 Լ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 815, 815 Լ | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 1823 ԼՍ | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 923, 923 L, 924, 924 L | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 918 Կ | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO ինքնաթափ 615 D, 616 D (668.331, 668.332) | 1998-09 - ... | 115 | 156 | 4250 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 815 Կ, 816 Կ | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 815 Կ | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 1225 AF | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1323, 1323 L, 1324, 1324 L | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | Մերսե Ատեգո 1317 Կ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | MERCE INTOURO Intouro, Intouro E, Intouro M, Intouro ME | 2005-01 - ... | 220 | 299 | 11967 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 1023 Ա, 1024 Ա | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 1223, 1223 Լ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | Մերսե Ատեգո 1323 ԼՍ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 917, 917 Լ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 1017 Կ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | MERCE ATEGO 1323 KO, 1323 LKO | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 1518, 1518 Լ | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO Քաբ 812 DT շարժիչով (670.398) | 1996-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 917 Կ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2523 Լ | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 818 Կ | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 1222 Կ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | Մերսե Ատեգո 1017 ԱԿ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | Մերսե Ատեգո 1823 Կ | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1228, 1228 L, 1229, 1229 L | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO ինքնաթափ 813 D, 814 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO Առջևի թափք / Ունիվերսալ 813 D, 814 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 1523 Կ, 1524 Կ | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 712, 713 | 2004-10 - ... | 90 - 95 | 122 - 129 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO ինքնաթափ 615 D, 616 D (668.331, 668.332) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 922 Կ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | MERCE VARIO Պլատֆորմ/Շասսի 613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323) | 1996-09 - ... | 95 | 129 | 4250 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1523, 1523 L, 1524, 1524 L | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 717, 717 Լ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 1215, 1215 Լ | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | Մերսե Ատեգո 2628 Կ | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 1323, 1323 Լ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | Մերսե Յունիմոգ U 400 | 2000-03 - ... | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 1518 Կ | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO Պլատֆորմ/Շասսի 615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323) | 1998-09 - ... | 115 | 156 | 4250 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 1015 Կ | 2004-10 - ... | 100 | 136 | 4249 |
![]() | Մերսե Ատեգո 2628 Բ | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 1222, 1222 Լ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1323 LS, 1324 LS | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 815 Կ | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 815 F | 1998-01 - 2004-10 | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | Մերսե Ատեգո 1328 Ֆ | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 1528, 1528 Լ | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 1517, 1517 Լ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ՄԵՐՍԵ ԱՏԵԳՈ 2 1329 F | 2004-10 - ... | 210 | 286 | 6374 |
